Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-05-2023 |
scopus | 0 | 27-05-2023 |
wos | 0 | 28-05-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
2,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 143/467 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,434
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 128/1198 | Q1 | T1 | D2 |
Communication | 158/470 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 45,97 | 4/16 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 28,98 | 4/16 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 23,13 | 12/24 | C2 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 40,65 | 4/23 | C1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Department of Economy and Knowledge of the Andalusian Regional Government | P18-RT-1552 |
# | Autor |
---|---|
1 |