Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.525
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 39/279 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
6.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 44/171 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.922
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 21/189 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia, proyectos FEDER Andalucia | US-1380878; US-1259771 |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | PID2019-109371GB-I00 |
University of Sassari (Fondo di Ateneo per la Ricerca, Elisabetta Gavini 2020) | - |
VII Plan Propio de Investigacion y Transferencia-US 2022 | 2022/00000332; 2022/00000277 |
# | Autor |
---|---|
1 | Accioni, Francesca |
2 | |
3 | Begines, Belén |
4 | Rodríguez-Albelo, Luisa Marleny |
5 | Torres, Yadir |
6 | |
7 | Gavini, Elisabetta |