Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 9,969
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 25/179 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
14,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 30/409 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,878
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 24/452 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Unio | 841154 |
National Institutes of Health (NIH) | S10-RR027172 |
UC Berkeley College of Chemistry NMR facility | SRR023679A; S10OD024998; 1S10RR016634-01 |
UC Berkeley Molecular Graphics and Computation Facility | S10OD023532 |
US Department of Energy, Office of Science, Office of Basic Energy Sciences, Chemical Sciences, Geosciences, and Biosciences Division | DE-AC02-05CH11231 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ríos, P. |
2 | See, M. S. |
3 | Handford, R. C. |
4 | Teat, S. J. |
5 |