Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.803
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 38/239 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 20/63 | Q2 | T1 | D4 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 84/279 | Q2 | T1 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
7.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 7/93 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 22/130 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 37/192 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 28/171 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 35/154 | Q1 | T1 | D3 |
Pharmacology | 73/303 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 56/167 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.866
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 7/96 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 26/189 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 25/124 | Q1 | T1 | D3 |
Drug Discovery | 34/153 | Q1 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 37/181 | Q1 | T1 | D3 |
Pharmacology | 84/316 | Q2 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 72/172 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Dutch Research Council (NWA-Idea Generator project) | NWA. 1228.191.006 |
Junta de Andalucia | FQM7316 |
NWO-NACTAR program | - |
Ramon-Areces Foundation | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Li, Qian |
3 | Peñalver, Pablo |
4 | Belmonte-Reche, Efres |
5 | Andrés-Bilbao, María |
6 | Lucas, Ricardo |
7 | Paz, María Violante de |
8 | |
9 |