Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 18-01-2023 |
scopus | 0 | 28-01-2023 |
wos | 1 | 28-01-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
4.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 126/747 | Q1 | T1 | D2 |
Environmental Science (miscellaneous) | 31/133 | Q1 | T1 | D3 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 36/128 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.491
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 249/755 | Q2 | T1 | D4 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 109/309 | Q2 | T2 | D4 |
Environmental Science (miscellaneous) | 134/345 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 86,71 | 1/20 | C1 |
2019 | Geografía | 93,18 | 1/20 | C1 |
2020 | Geografía | 93,18 | 2/22 | C1 |
2021 | Geografía | 91,02 | 1/22 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
1.690
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 1/42 | Q1 | 99 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Programa de Cooperacion Internacional (Acciones Integradas), Ministerio de Educacion y Ciencia | AECID. D/024312/09; AECID. A/017075/08 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Bartolomeu Israel de Souza |
3 | Valéria Raquel Porto de Lima |