Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.043
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | SSCI | 38/95 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
4.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 51/467 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.897
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 68/457 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
project Fight Against Disinformation and Value Criteria in Electoral Debates on Television and Digital Media: Verification Platform and Blockchain of the state program of R+D+i Projects Proof of Concept 2021 of the Ministry of Science and Innovation (Gover | PDC2021-121720-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Pérez Curiel, Concha |
2 | Rúas Araújo, José |
3 |