Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8,554
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 24/139 | Q1 | T1 | D2 |
ONCOLOGY | SCIE | 41/245 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 182/276 | Q3 | T2 | D7 |
Molecular Medicine | 145/167 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,706
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 175/2501 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 23/174 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Salud y Familias of Junta de Andalucia through the ''Nicolas Monardes'' program | C-0013-2017 |
Consejeria de Transformacion Economica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucia | DOC_01646 |
Fondo de Investigacion Sanitaria (FIS) - Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) "Una manera de hacer Europa" | PI18/01216; PI21/00357 |
Instituto de Salud Carlos III | CM19/00051; CD19/00143; FI19/00298 |
Junta de Andalucia, Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo (Proyecto de Investigacion de Excelencia) | CTS2593 |
# | Autor |
---|---|
1 | Olivas-Martinez, I |
2 | Rosado-Sanchez, I |
3 | Cordero-Varela, JA |
4 | Sobrino, S |
5 | Genebat, M |
6 | Herrero-Fernandez, I |
7 | de Pablos, RM |
8 | Carvajal, AE |
9 | Ruiz, R |
10 | Alvarez-Rios, AI |
11 | Fontillon-Alberdi, M |
12 | Bulnes-Ramos, A |
13 | Garrido-Rodriguez, V |
14 | Pozo-Balado, MD |
15 | Leal, M |
16 |