Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7,091
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 17/239 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
10,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 33/335 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 18/482 | Q1 | T1 | D1 |
Cell Biology | 48/274 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,118
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 19/513 | Q1 | T1 | D1 |
Cell Biology | 44/289 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 38/351 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucia | P12-FQM-489 |
Basque Government | IT932-16 |
Junta de Andalucia | - |
Ministerio de Asuntos Economicos y Transformacion Digital, Gobierno de Espana | AGL2012-35708; AGL2016-75413-P |
University of Missouri | - |
University of Seville | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Osa, Clara de la |
2 | Pérez-López, Jesús |
3 | Feria, Ana-Belén |
4 | Baena, Guillermo |
5 | Marino, Daniel |
6 | Coleto, Inmaculada |
7 | Pérez-Montaño, Francisco |
8 | Gandullo, Jacinto |
9 | Echevarría, Cristina |
10 | García-Mauriño, Sofía |
11 |