Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 05-06-2023 |
scopus | 0 | 03-06-2023 |
wos | 0 | 04-06-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 291/584 | Q2 | T2 | D5 |
Conservation | 63/96 | Q3 | T2 | D7 |
Museology | 41/66 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,161
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 145/619 | Q1 | T1 | D3 |
Conservation | 50/105 | Q2 | T2 | D5 |
Museology | 32/76 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 42,37 | 8/18 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 57,93 | 3/26 | C1 |
2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 41,99 | 7/18 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 56,04 | 2/26 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 9/134 | Q1 | 91 |