Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,525
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 39/279 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 44/171 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,795
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 34/192 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Regional Ministry of Health of Andalusia | OH-0026-2018; PAIDI 2020. P20_00727 |
Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness | CTQ2017-86655-R |
Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2020-118448RB-C21; PID2020-113108RB-I00; PGC2018-096016-B-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Christou, Evangelia |
2 | Pearson, John R. |
3 | Beltrán, Ana M. |
4 | Fernández-Afonso, Yilian |
5 | Gutiérrez, Lucía |
6 | Fuente, Jesús M. de la |
7 | Gámez, Francisco |
8 | |
9 |