Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,058
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 64/138 | Q2 | T2 | D5 |
WATER RESOURCES | SCIE | 49/100 | Q2 | T2 | D5 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 64/112 | Q3 | T2 | D6 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 172/279 | Q3 | T2 | D7 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 91/326 | Q2 | T1 | D3 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 58/203 | Q2 | T1 | D3 |
Water Science and Technology | 66/237 | Q2 | T1 | D3 |
Atmospheric Science | 55/135 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,619
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 105/324 | Q2 | T1 | D4 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 66/199 | Q2 | T1 | D4 |
Atmospheric Science | 67/133 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities | PGC2018-095786-B-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rodríguez-Alarcón, R. |
2 |