Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.792
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 232/297 | Q4 | T3 | D8 |
Año:
2021
CiteScore:
3.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 80/204 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.591
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 101/274 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovacion - Agencia Estatal de Investigacion | PGC2018-096049-B-I00 |
Marie Sklodowska-Curie Actions | 101025429 |
Ramon Areces Foundation | - |
Regional Government of Andalusia | BIO198; US-1254317 US/JUNTA/FEDER,UE; US-1257019 US/JUNTA/FEDER/UE; P18-FR-3487; P18-HO-5091 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Tamargo-Azpilicueta, Joaquín |
3 | Díaz-Moreno, Irene |