Año:
2021
CiteScore:
0.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 242/426 | Q3 | T2 | D6 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 112/137 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.195
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 394/643 | Q3 | T2 | D7 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 110/129 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 47,11 | 17/22 | C4 |
2018 | Geografía | 33,04 | 11/20 | C3 |
2019 | Economía | 32,77 | 22/24 | C4 |
2019 | Geografía | 27,22 | 14/20 | C3 |
2020 | Economía | 33,25 | 23/28 | C4 |
2020 | Geografía | 35,26 | 14/22 | C3 |
2021 | Economía | 28,45 | 22/28 | C4 |
2021 | Geografía | 33,35 | 14/22 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.570
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 24/163 | Q1 | 82 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
National Programme of Fundamental Research Projects within the project "Territorial Intelligence versus Tourist Growth | PGC2018095992-B-I00 |
Spanish Government Ministry of Science, Innovation and Universities | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Ana María García López |
3 | Irene Navarro Franco |