Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 9,965
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 33/165 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
14,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 10/112 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 18/259 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 6/129 | Q1 | T1 | D1 |
Colloid and Surface Chemistry | 3/20 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,397
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surfaces, Coatings and Films | 11/129 | Q1 | T1 | D1 |
Biomaterials | 15/116 | Q1 | T1 | D2 |
Colloid and Surface Chemistry | 3/20 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 31/239 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"ERDF A way of making Europe" | - |
BSF | 2018168 |
ISF Grant | 1938/16 |
MCIN/AEI | PGC2018099217-B-I00 |
NSF-CASIS | 2126479 |
PBC fellowship program | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Kunti, G. |
3 | Garcia-Sanchez, P. |
4 | Ramos, A. |
5 | Yossifon, G. |
6 | Miloh, T. |