Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,364
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 44/109 | Q2 | T2 | D5 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 103/210 | Q2 | T2 | D5 |
MEDICAL INFORMATICS | SCIE | 16/31 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 40/218 | Q1 | T1 | D2 |
Rehabilitation | 15/129 | Q1 | T1 | D2 |
Psychiatry and Mental Health | 170/529 | Q2 | T1 | D4 |
Biomedical Engineering | 116/252 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,581
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Rehabilitation | 33/139 | Q1 | T1 | D3 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 66/225 | Q2 | T1 | D3 |
Biomedical Engineering | 113/246 | Q2 | T2 | D5 |
Psychiatry and Mental Health | 263/556 | Q2 | T2 | D5 |
# | Autor |
---|---|
1 | García-Muñoz, Cristina |
2 | |
3 | Hernández-Rodríguez, Juan-Carlos |
4 | Fernández-Seguín, Lourdes M. |
5 | Escobio-Prieto, Isabel |
6 | Casuso-Holgado, María Jesús |