Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-05-2023 |
scopus | 1 | 27-05-2023 |
wos | 0 | 27-05-2023 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIOLOGY | 150/198 | Q4 | T3 | D8 | 24,49 |
Año:
2011
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 61/63 | Q4 | T3 | D10 |
Development | 162/167 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 486/507 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
0,103
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 66/72 | Q4 | T3 | D10 |
Development | 171/186 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 520/575 | Q4 | T3 | D10 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 29,76 | 13/20 | C3 |
2019 | Geografía | 36,74 | 9/20 | C2 |
2020 | Geografía | 37,40 | 13/22 | C3 |
2021 | Geografía | 32,10 | 16/22 | C3 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,520
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 7/42 | Q1 | 81 |
ECONOMÍA | 15/167 | Q1 | 89 |