Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 35,339
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 4/119 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 2/143 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 1/137 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 1/63 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
60,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 1/280 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 2/235 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 2/109 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
5,679
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 5/323 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 4/237 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 3/112 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | University of Surrey (United Kingdom) | |
2 | Reina, T. R. | Universidad de Sevilla; University of Surrey (United Kingdom) |