Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.406
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 3/265 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 51/273 | Q1 | T1 | D2 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 19/63 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 9/76 | Q1 | T1 | D2 | 88,82 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 36/319 | Q1 | T1 | D2 | 88,87 |
MATHEMATICS, APPLIED | 30/309 | Q1 | T1 | D1 | 90,45 |
Año:
2020
CiteScore:
6.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 10/129 | Q1 | T1 | D1 |
Chemical Engineering (all) | 38/279 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 49/260 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 112/693 | Q1 | T1 | D2 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 43/336 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 71/596 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 54/229 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.552
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 6/128 | Q1 | T1 | D1 |
Chemical Engineering (miscellaneous) | 24/324 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 29/359 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 37/604 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 26/246 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 34/259 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 81/678 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | - |
FEDER | US-1254251; P18-FR-4509 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | PGC2018-096540-B-I00 |
Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento) | - |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Caraballo, T. |
2 | |
3 | Mohsen, B. |