Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4,125
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 12/59 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 21/73 | Q2 | T1 | D3 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 49/144 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 39/370 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 46/338 | Q1 | T1 | D2 |
Nutrition and Dietetics | 25/127 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 71/293 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,705
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 68/371 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 72/338 | Q1 | T1 | D3 |
Biotechnology | 100/299 | Q2 | T2 | D4 |
Nutrition and Dietetics | 50/131 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Commission (FEDER Program) | - |
Spanish Ministerio de Economa y Competitividad | CTQ2015-70700-P |
# | Autor |
---|---|
1 | Sánchez, A. |
2 | García, M. C. |
3 | Martín-Piñero, M. J. |
4 | Muñoz, J. |
5 |