Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 429/934 | Q2 | T2 | D5 |
History | 925/1499 | Q3 | T2 | D7 |
Cultural Studies | 784/1127 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,113
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 437/950 | Q2 | T2 | D5 |
History | 910/1492 | Q3 | T2 | D7 |
Cultural Studies | 764/1140 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Historia | 44,81 | 15/58 | C2 |
2019 | Historia | 40,76 | 26/59 | C2 |
2020 | Historia | 31,13 | 28/84 | C2 |
2021 | Historia | 38,96 | 33/84 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,230
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 26/116 | Q1 | 75 |
ESTUDIOS ÁRABES, HEBREOS Y ORIENTALES | 2/17 | Q1 | 85 |
FILOLOGÍAS | 37/327 | Q1 | 86 |
HISTORIA | 70/300 | Q2 | 74 |
# | Autor |
---|---|
1 | Quesada-García, Santiago |