Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 03-05-2022 |
scopus | 0 | 21-05-2022 |
wos | 0 | 21-05-2022 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 112/129 | Q4 | T3 | D9 | 13,57 |
Año:
2020
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 495/704 | Q3 | T3 | D8 |
Nature and Landscape Conservation | 125/177 | Q3 | T3 | D8 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 98/120 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.148
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 624/755 | Q4 | T3 | D9 |
Nature and Landscape Conservation | 164/193 | Q4 | T3 | D9 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 116/129 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 51,42 | 5/20 | C1 |
2019 | Economía | 72,71 | 3/24 | C1 |
2019 | Geografía | 53,51 | 3/20 | C1 |
2020 | Economía | 59,64 | 5/28 | C1 |
2020 | Geografía | 64,12 | 5/22 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0.847
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 7/39 | Q1 | 82 |
ECONOMÍA | 15/156 | Q1 | 89 |