Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS | 418/471 | Q4 | T3 | D9 | 11,36 |
Año:
2020
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (all) | 295/378 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0.254
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (miscellaneous) | 301/417 | Q3 | T3 | D8 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | PGC2018-096540-I00 |
FEDER | US-1254251; P18-FR-4509 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | PGC2018-096540-I00 |
Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento) | US-1254251; P18-FR-4509 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU) | PGC2018-096540-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Caraballo, T. |