Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 3 | 05-06-2023 |
scopus | 7 | 03-06-2023 |
wos | 7 | 04-06-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 678/1345 | Q3 | T2 | D6 |
Education | 918/1406 | Q3 | T2 | D7 |
Clinical Psychology | 205/292 | Q3 | T3 | D8 |
Social Psychology | 238/296 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,209
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 772/1326 | Q3 | T2 | D6 |
Clinical Psychology | 220/302 | Q3 | T3 | D8 |
Education | 1008/1380 | Q3 | T3 | D8 |
Social Psychology | 245/298 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 51/228 | Q1 | 76 |
PSICOLOGÍA | 32/111 | Q2 | 64 |