Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.621
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CRIMINOLOGY & PENOLOGY | SSCI | 23/69 | Q2 | T1 | D4 |
FAMILY STUDIES | SSCI | 17/48 | Q2 | T2 | D4 |
PSYCHOLOGY, APPLIED | SSCI | 47/83 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
4.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Clinical Psychology | 63/292 | Q1 | T1 | D3 |
Applied Psychology | 71/230 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.908
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Clinical Psychology | 67/302 | Q1 | T1 | D3 |
Applied Psychology | 71/245 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Beca Presidente, a Chilean grant for graduate students abroad | - |
Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico FONDECYT Regular, CONICYT, Chilean government | 1190945 |
Programa Operativo FEDER Andalusia 2014-2020, Board of Andalusia, Spain | US-1263096 |
VI Plan Propio de Investigacion y Transferencia (VIPPITUS), Universidad de Sevilla, Spain | VIPP PRECOMPETI 2020/1333 |
# | Autor |
---|---|
1 | Labra-Valerdi, Paloma |
2 | Chacón-Moscoso, Salvador |
3 |