Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-02-2023 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2,276
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS | SCIE | 26/333 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Algebra and Number Theory | 5/113 | Q1 | T1 | D1 |
Geometry and Topology | 6/99 | Q1 | T1 | D1 |
Analysis | 20/176 | Q1 | T1 | D2 |
Applied Mathematics | 128/590 | Q1 | T1 | D3 |
Computational Mathematics | 45/167 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,055
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Algebra and Number Theory | 15/114 | Q1 | T1 | D2 |
Analysis | 33/171 | Q1 | T1 | D2 |
Applied Mathematics | 102/561 | Q1 | T1 | D2 |
Computational Mathematics | 31/159 | Q1 | T1 | D2 |
Geometry and Topology | 18/99 | Q1 | T1 | D2 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)