Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,877
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 7/34 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 53/161 | Q2 | T1 | D4 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 28/90 | Q2 | T1 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 25/69 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
6,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 72/415 | Q1 | T1 | D2 |
Polymers and Plastics | 24/154 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,579
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Polymers and Plastics | 45/167 | Q2 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 148/428 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Comunidad de Madrid | IND2017/IND-7668 |
Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo, Junta de Andalucia | P18-RT-3480; P18-RT-6079 |
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas | 2.0186e+55; 2019AEP161 |
H2020-EU.1.2.1-FET OPEN | 899352 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | PID2019-110430GB-C21; PID2020-114270RA-I00; RTI2018-098117-B-C21 |
Universidad de Sevilla | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Alcaide, A. M. |
3 | Rico, V. |
4 | Ferrer, F. J. |
5 | Alcalá, G. |
6 | Rojas, T. C. |
7 | Álvarez, R. |
8 | González-Elipe, A. R. |
9 | Palmero, A. |