Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 7.790
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 32/178 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 62/334 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 23/160 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 29/106 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 31/219 | Q1 | T1 | D2 | 86,07 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 62/384 | Q1 | T1 | D2 | 83,98 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 26/128 | Q1 | T1 | D3 | 80,08 |
PHYSICS, APPLIED | 25/171 | Q1 | T1 | D2 | 85,67 |
Año:
2021
CiteScore:
13.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 38/455 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.744
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 58/586 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 14/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI-MICINN | PID2019-110430GB-C21; PID2019-109603RA-I0 |
Australian Research Council | - |
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia (PAIDI-2020) | US-1263142; AT17-6079; P18-RT-348 |
EU H2020 program | 715832; 851929 |
EU through cohesion fund | - |
FEDER 2014-2020 programs | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Castillo-Seoane, J. |
2 | |
3 | López-Flores, V. |
4 | Lozano, G. |
5 | Ferrer, F. J. |
6 | Espinós, J. P. |
7 | Ostrikov, K. |
8 | Yubero, F. |
9 | González-Elipe, A. R. |
10 | Barranco, A. |
11 | Sánchez-Valencia, J. R. |
12 |