Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 63/202 | Q2 | T1 | D4 |
ENGINEERING, GEOLOGICAL | SCIE | 20/41 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 32/54 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
5.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geology | 46/273 | Q1 | T1 | D2 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 43/203 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.084
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geology | 36/274 | Q1 | T1 | D2 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 35/199 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Ghasemi, Ebrahim |
3 | Kadkhodaei, Mohammad Hossein |
4 | Romero-Hernández, Rocío |
5 | Mascort-Albea, Emilio J. |