Año:
2021
CiteScore:
0.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 368/934 | Q2 | T2 | D4 |
Visual Arts and Performing Arts | 282/584 | Q2 | T2 | D5 |
History | 845/1499 | Q3 | T2 | D6 |
Religious Studies | 309/547 | Q3 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 714/1127 | Q3 | T2 | D7 |
Philosophy | 432/718 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.123
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 343/950 | Q2 | T2 | D4 |
Visual Arts and Performing Arts | 234/588 | Q2 | T2 | D4 |
Cultural Studies | 671/1140 | Q3 | T2 | D6 |
History | 785/1492 | Q3 | T2 | D6 |
Religious Studies | 290/559 | Q3 | T2 | D6 |
Philosophy | 425/700 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Historia | 16,38 | 77/84 | C4 |
2020 | Literatura | 18,84 | 64/70 | C4 |
2021 | Historia | 27,91 | 60/84 | C3 |
2021 | Literatura | 29,48 | 39/71 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.230
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA DEL ARTE | 3/42 | Q1 | 92 |
ARTE | 6/134 | Q1 | 94 |
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL | 10/34 | Q2 | 69 |
HISTORIA | 70/299 | Q2 | 74 |
# | Autor |
---|---|
1 | Antonio Narbona Jiménez |