Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8,554
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 24/139 | Q1 | T1 | D2 |
ONCOLOGY | SCIE | 41/245 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 182/276 | Q3 | T2 | D7 |
Molecular Medicine | 145/167 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Molecular Medicine | 160/172 | Q4 | T3 | D10 |
Medicine (miscellaneous) | 2217/2488 | Q4 | T3 | D9 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII, Spain) - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | CP14/00181; PI16/00823; PI17/0535; PI17/0008 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rey, E. |
2 | Ampuero, J. |
3 | Molina-Jiménez, F. |
4 | Marañón, P. |
5 | García-García, Y. |
6 | Muñoz-Hernández, R. |
7 | Romero-Gómez, M. |
8 | García-Monzón, C. |
9 | Majano, P. |
10 |