Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 07-03-2023 |
scopus | 0 | 25-03-2023 |
wos | 0 | 25-03-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 755/1345 | Q3 | T2 | D6 |
Education | 979/1406 | Q3 | T3 | D7 |
Developmental and Educational Psychology | 284/341 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,217
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 754/1326 | Q3 | T2 | D6 |
Education | 981/1380 | Q3 | T3 | D8 |
Developmental and Educational Psychology | 281/350 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias de la Educación | 15,20 | 75/76 | C4 |
2021 | Ciencias de la Educación | 21,59 | 59/76 | C4 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,830
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 53/228 | Q1 | 75 |