Año:
2021
CiteScore:
1,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Psychiatric Mental Health | 19/39 | Q2 | T2 | D5 |
Education | 757/1406 | Q3 | T2 | D6 |
Psychiatry and Mental Health | 344/529 | Q3 | T2 | D7 |
Social Psychology | 203/296 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,219
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 973/1380 | Q3 | T3 | D8 |
Psychology (miscellaneous) | 204/276 | Q3 | T3 | D8 |
Social Work | 51/56 | Q4 | T3 | D10 |
Psychiatry and Mental Health | 432/556 | Q4 | T3 | D8 |
Social Psychology | 242/298 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias de la Educación | 27,17 | 45/76 | C3 |
2020 | Psicología | 26,98 | 21/29 | C3 |
2021 | Ciencias de la Educación | 25,05 | 44/76 | C3 |
2021 | Psicología | 25,83 | 21/28 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,890
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 49/228 | Q1 | 77 |
TRABAJO SOCIAL | 2/51 | Q1 | 95 |
PSICOLOGÍA | 31/111 | Q2 | 65 |