Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 05-06-2023 |
scopus | 0 | 03-06-2023 |
wos | 0 | 04-06-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 30/96 | Q2 | T1 | D4 |
Urban Studies | 135/241 | Q3 | T2 | D6 |
Geography, Planning and Development | 540/747 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,149
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 49/100 | Q2 | T2 | D5 |
Urban Studies | 160/230 | Q3 | T3 | D7 |
Geography, Planning and Development | 623/755 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Geografía | 22,50 | 21/22 | C4 |
2021 | Geografía | 24,96 | 20/22 | C4 |