Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 02-08-2022 |
scopus | 2 | 06-08-2022 |
wos | 1 | 06-08-2022 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,970
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 248/739 | Q2 | T2 | D4 | 66,51 |
Año:
2021
CiteScore:
2.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 52/1127 | Q1 | T1 | D1 |
Sociology and Political Science | 282/1345 | Q1 | T1 | D3 |
Education | 391/1406 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 71/1140 | Q1 | T1 | D1 |
Sociology and Political Science | 303/1326 | Q1 | T1 | D3 |
Education | 425/1380 | Q2 | T1 | D4 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 28,84 | 29/56 | C3 |
2019 | Ciencias de la Educación | 31,58 | 33/57 | C3 |
2020 | Ciencias de la Educación | 42,19 | 16/76 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
1.281
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 23/228 | Q1 | 89 |
# | Autor |
---|---|
1 |