Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 9,130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 10/136 | Q1 | T1 | D1 |
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | SCIE | 19/143 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
10,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 25/336 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 12/308 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,255
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 27/366 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 111/2501 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 9/323 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANID | - |
CONICYT FONDEF/I Concurso IDeA en dos etapas | ID15|10284 |
FONDECYT | #1181057 |
Millennium Nucleus on Cardiovascular Magnetic Resonance of the Millennium Science Initiative | PIA-ACT192064 |
National Agency for Research and Development | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Sotelo, Julio |
2 | Valverde, Israel |
3 | Martins, Duarte |
4 | Bonnet, Damien |
5 | Boddaert, Nathalie |
6 | Pushparajan, Kuberan |
7 | Uribe, Sergio |
8 |