Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.949
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | SCIE | 18/90 | Q1 | T1 | D2 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 55/239 | Q1 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
3.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 98/370 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.654
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 79/371 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union via FEDER funds, Operational Program `FEDER de Andalucia 2014-2020' | - |
Operative National Group CARBOCERT | - |
project: Gestion del suelo y tecnologias de la fertilizacion nitrogenada para la mejora agronomica y medioambiental | PP.AVA.AVA2019.007 |
# | Autor |
---|---|
1 | Repullo-Ruibérriz de Torres, M. A. |
2 | Moreno-García, M. |
3 | Ordóñez-Fernández, R. |
4 | Rodríguez-Lizana, A. |
5 | Cárceles Rodríguez, B. |
6 | |
7 | Durán Zuazo, V. H. |
8 | Carbonell-Bojollo, R. M. |