Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,748
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 18/79 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 56/161 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 28/69 | Q2 | T2 | D5 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 85/165 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 177/345 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
4,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 132/415 | Q2 | T1 | D4 |
Materials Science (all) | 166/455 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,604
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 145/420 | Q2 | T2 | D4 |
Materials Science (miscellaneous) | 212/586 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Fondo Europeo de Desarrollo Regional" funds | MAT2015-71411-R; RTI2018-099033-B-C33 |
"Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades" from Spain | PGC2018-094952-B-I00; PID2019-103847-RJ-I00 |
"VI Plan Propio de Investigacion y Transferencia" of the University of Seville | - |
Regional projects of Excellence of "Junta de Andalucia" | P12-FQM-1079; P18-RTJ1972 |
Spanish "Ministerio de Economia y Competitividad" | MAT2015-71411-R; RTI2018-099033-B-C33 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Rivero-Antúnez, Pedro |
3 | Gómez-García, Diego |
4 | Moreno, Rodrigo |
5 | Domínguez-Rodríguez, Arturo |