Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 07-03-2023 |
scopus | 5 | 25-03-2023 |
wos | 4 | 25-03-2023 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2,276
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS | SCIE | 26/333 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Algebra and Number Theory | 5/113 | Q1 | T1 | D1 |
Geometry and Topology | 6/99 | Q1 | T1 | D1 |
Analysis | 20/176 | Q1 | T1 | D2 |
Applied Mathematics | 128/590 | Q1 | T1 | D3 |
Computational Mathematics | 45/167 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,055
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Algebra and Number Theory | 15/114 | Q1 | T1 | D2 |
Analysis | 33/171 | Q1 | T1 | D2 |
Applied Mathematics | 102/561 | Q1 | T1 | D2 |
Computational Mathematics | 31/159 | Q1 | T1 | D2 |
Geometry and Topology | 18/99 | Q1 | T1 | D2 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Bernal-González, Luis | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Cabana, Hernán J. | Universidad Complutense de Madrid (Spain) |
3 | García, Domingo | University of Valencia (Spain) |
4 | Maestre, Manuel | University of Valencia (Spain) |
5 | Muñoz-Fernández, Gustavo A. | Universidad Complutense de Madrid (Spain) |
6 | Seoane-Sepúlveda, Juan B. | Universidad Complutense de Madrid (Spain) |