Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-08-2022 |
scopus | 2 | 06-08-2022 |
wos | 0 | 06-08-2022 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,210
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 101/131 | Q4 | T3 | D8 | 23,28 |
Año:
2021
CiteScore:
2.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 470/1406 | Q2 | T2 | D4 |
Orthopedics and Sports Medicine | 138/284 | Q2 | T2 | D5 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 89/218 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.319
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 770/1380 | Q3 | T2 | D6 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 128/225 | Q3 | T2 | D6 |
Orthopedics and Sports Medicine | 186/294 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 82,8 | 2/57 | C1 |
2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
2.084
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 10/228 | Q1 | 95 |
DEPORTE | 1/43 | Q1 | 99 |
# | Autor |
---|---|
1 | José Flores Rodríguez |
2 | Gonzalo Ramírez Macías |