Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 03-05-2022 |
scopus | 0 | 14-05-2022 |
wos | 0 | 14-05-2022 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 98/141 | Q3 | T3 | D7 | 30,85 |
FILM, RADIO, TELEVISION | 52/63 | Q4 | T3 | D9 | 18,25 |
Año:
2020
CiteScore:
0.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 399/426 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1235/1328 | Q4 | T3 | D10 |
Visual Arts and Performing Arts | 466/532 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 203/588 | Q2 | T2 | D4 |
History | 703/1492 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 348/457 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 34,3 | 5/12 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 42,9 | 6/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 35,26 | 11/26 | C2 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0.137
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 18/127 | Q1 | 81 |
COMUNICACIÓN | 50/59 | Q4 | 18 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Cadiz (Spain) |