Año:
2013
CiteScore:
0.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 586/636 | Q4 | T3 | D10 |
Language and Linguistics | 489/526 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 519/559 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 516/579 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0.107
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 327/674 | Q2 | T2 | D5 |
Cultural Studies | 516/752 | Q3 | T3 | D7 |
Language and Linguistics | 427/609 | Q3 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 460/636 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 22,35 | 41/52 | C4 |
2019 | Lingüística | 32,23 | 19/52 | C2 |
2020 | Lingüística | 29,55 | 28/68 | C2 |
2020 | Literatura | 33,32 | 26/71 | C2 |
2021 | Lingüística | 30,23 | 27/67 | C2 |
2021 | Literatura | 32,10 | 28/71 | C2 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0.120
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍA MODERNA | 8/55 | Q1 | 81 |
FILOLOGÍAS | 74/326 | Q2 | 71 |
LINGÜÍSTICA | 37/68 | Q3 | 40 |