Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 74/137 | Q3 | T2 | D6 | 46,35 |
FILM, RADIO, TELEVISION | 41/61 | Q3 | T3 | D7 | 33,61 |
Año:
2020
CiteScore:
0.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 399/426 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1235/1328 | Q4 | T3 | D10 |
Visual Arts and Performing Arts | 466/532 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 203/588 | Q2 | T2 | D4 |
History | 703/1492 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 348/457 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 34,3 | 5/12 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 42,9 | 6/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 35,26 | 11/26 | C2 |
IDR año:
2018
Factor de Impacto:
0.104
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 26/133 | Q2 | 74 |
COMUNICACIÓN | 49/59 | Q4 | 20 |
# | Autor |
---|---|
1 | Irene Raya Bravo |