Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-05-2023 |
Año:
2013
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Archeology | 175/191 | Q4 | T3 | D10 |
Archeology (arts and humanities) | 176/191 | Q4 | T3 | D10 |
History | 756/815 | Q4 | T3 | D10 |
Language and Linguistics | 489/526 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 519/559 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,102
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 723/1052 | Q3 | T3 | D7 |
Archeology | 189/252 | Q3 | T3 | D8 |
Archeology (arts and humanities) | 198/263 | Q3 | T3 | D8 |
Language and Linguistics | 473/637 | Q4 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 507/668 | Q4 | T3 | D8 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,060
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 127/326 | Q2 | 50 |
ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA | 40/62 | Q3 | 28 |
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL | 22/36 | Q3 | 33 |
HISTORIA | 169/310 | Q3 | 36 |
ESTUDIOS ÁRABES, HEBREOS Y ORIENTALES | 8/17 | Q3 | 42 |
# | Autor |
---|---|
1 | José Miguel Jiménez Delgado |