Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 19.924
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 10/179 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 10/163 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 17/345 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 8/109 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 8/161 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 6/69 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 9/224 | Q1 | T1 | D1 | 96,21 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 10/172 | Q1 | T1 | D1 | 94,48 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 13/414 | Q1 | T1 | D1 | 96,98 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 8/138 | Q1 | T1 | D1 | 94,57 |
PHYSICS, APPLIED | 7/178 | Q1 | T1 | D1 | 96,35 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 4/79 | Q1 | T1 | D1 | 95,57 |
Año:
2021
CiteScore:
26.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 10/409 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 7/415 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 11/455 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
5.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 3/116 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 13/452 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 8/420 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 2/45 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 6/239 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 11/586 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 3/79 | Q1 | T1 | D1 |