Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.476
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 105/276 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 79/164 | Q2 | T2 | D5 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 43/93 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 58/223 | Q2 | T1 | D3 | 74,22 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 75/319 | Q1 | T1 | D3 | 76,65 |
TELECOMMUNICATIONS | 32/105 | Q2 | T1 | D4 | 70,00 |
Año:
2021
CiteScore:
6.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 28/300 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (all) | 34/231 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 124/708 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 104/455 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.927
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 55/302 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 58/406 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 126/586 | Q1 | T1 | D3 |