Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.046
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 25/86 | Q2 | T1 | D3 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 25/90 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 80/165 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 152/345 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 55/168 | Q2 | T1 | D4 | 67,56 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 125/384 | Q2 | T1 | D4 | 67,58 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 30/111 | Q2 | T1 | D3 | 73,42 |
POLYMER SCIENCE | 23/94 | Q1 | T1 | D3 | 76,06 |
Año:
2021
CiteScore:
6.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 81/415 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (all) | 94/409 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.897
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 85/452 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 76/420 | Q1 | T1 | D2 |