Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10.294
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 4/54 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 8/164 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 16/276 | Q1 | T1 | D1 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 5/93 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 4/58 | Q1 | T1 | D1 | 93,97 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 4/223 | Q1 | T1 | D1 | 98,43 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 14/319 | Q1 | T1 | D1 | 95,77 |
TELECOMMUNICATIONS | 6/105 | Q1 | T1 | D1 | 94,76 |
Año:
2021
CiteScore:
18.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 6/359 | Q1 | T1 | D1 |
Hardware and Architecture | 3/167 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 8/353 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 11/398 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
4.266
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 6/360 | Q1 | T1 | D1 |
Hardware and Architecture | 3/161 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 7/368 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 10/377 | Q1 | T1 | D1 |