Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 151/156 | Q4 | T3 | D10 | 3,53 |
Año:
2020
CiteScore:
0.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 823/1269 | Q3 | T2 | D7 |
Development | 200/257 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 550/661 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.167
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 905/1326 | Q3 | T3 | D7 |
Development | 220/273 | Q4 | T3 | D9 |
Economics and Econometrics | 584/708 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 56,54 | 11/22 | C2 |
2019 | Economía | 52,86 | 10/24 | C2 |
2020 | Economía | 36,58 | 16/28 | C3 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0.450
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 28/156 | Q1 | 80 |