Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.636
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 64/94 | Q3 | T3 | D7 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 196/279 | Q3 | T3 | D8 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 42/54 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,470
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 36/67 | Q3 | T2 | D6 | 47,01 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 202/306 | Q3 | T2 | D7 | 34,15 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 80/106 | Q4 | T3 | D8 | 25,00 |
Año:
2021
CiteScore:
4.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Management, Monitoring, Policy and Law | 108/376 | Q2 | T1 | D3 |
Atmospheric Science | 56/135 | Q2 | T2 | D5 |
Pollution | 59/144 | Q2 | T2 | D5 |
Waste Management and Disposal | 46/110 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.626
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Management, Monitoring, Policy and Law | 134/366 | Q2 | T2 | D4 |
Pollution | 53/141 | Q2 | T2 | D4 |
Atmospheric Science | 66/133 | Q2 | T2 | D5 |