Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.258
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 19/113 | Q1 | T1 | D2 |
WATER RESOURCES | SCIE | 43/100 | Q2 | T2 | D5 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 160/279 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 86/306 | Q2 | T1 | D3 | 72,06 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 32/116 | Q2 | T1 | D3 | 72,84 |
WATER RESOURCES | 35/120 | Q2 | T1 | D3 | 71,25 |
Año:
2021
CiteScore:
4.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 57/234 | Q1 | T1 | D3 |
Ecology | 106/437 | Q1 | T1 | D3 |
Nature and Landscape Conservation | 49/192 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.830
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 35/237 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 92/434 | Q1 | T1 | D3 |
Nature and Landscape Conservation | 40/193 | Q1 | T1 | D3 |